Nemesgulács közpénzek felhasználásának közzététele
Nemesgulács közpénzek felhasználásának közzététele:
| Év | Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
| 2021. | Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület | 500 000 |
| Nemesgulácsi Polgárőrség | 400 000 | |
| Nemesgulácsi Nyugdíjas Egyesület | 150 000 | |
| Nemesgulács Jövőjéért Egyesület | 300 000 | |
| Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezzete | 100 000 | |
| Páduai Szent Antal Plébánia | 500 000 | |
| Medikopter Alapítvány | 10 000 | |
| Év | Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
| 2022. | Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület | 600 000 |
| Nemesgulácsi Polgárőrség | 400 000 | |
| Nemesgulácsi Nyugdíjas Egyesület | 400 000 | |
| Nemesgulács Jövőjéért Egyesület | 400 000 | |
| Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezzete | 100 000 | |
| Páduai Szent Antal Plébánia | 600 000 | |
| Medikopter Alapítvány | 10 000 | |
| Év | Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
| 2023. | Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület | 600 000 |
| Nemesgulácsi Polgárőrség | 600 000 | |
| Nemesgulács Jövőjéért Egyesület | 400 000 | |
| Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezzete | 200 000 | |
| Páduai Szent Antal Plébánia | 300 000 | |
| Medikopter Alapítvány | 10 000 | |
| Év | Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
| 2024. | Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület | 600 000 |
| Nemesgulácsi Polgárőrség | 600 000 | |
| Nemesgulács Jövőjéért Egyesület | 400 000 | |
| Páduai Szent Antal Plébánia | 300 000 | |
| Medikopter Alapítvány | 10 000 | |
| Táncoló Talpak Tánccsoport és Kulturális Szolgáltató Egyesület | 400 000 | |
| Nemesgulácsi Nyugdíjas Egyesület | 500 000 | |
| Tatay Sándor Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány | 50 000 | |
| Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezzete | 200 000 |
