2025. év
| Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
|---|---|
| Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület | 600 000 |
| Nemesgulácsi Polgárőrség | 600 000 |
| Nemesgulács Jövőjéért Egyesület | 450 000 |
| Páduai Szent Antal Plébánia | 300 000 |
| Táncoló Talpak Tánccsoport és Kulturális Szolgáltató Egyesület | 450 000 |
| Nemesgulácsi Nyugdíjas Egyesület | 450 000 |
2024. év
| Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
|---|---|
| Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület | 600 000 |
| Nemesgulácsi Polgárőrség | 600 000 |
| Nemesgulács Jövőjéért Egyesület | 400 000 |
| Páduai Szent Antal Plébánia | 300 000 |
| Medikopter Alapítvány | 10 000 |
| Táncoló Talpak Tánccsoport és Kulturális Szolgáltató Egyesület | 400 000 |
| Nemesgulácsi Nyugdíjas Egyesület | 500 000 |
| Tatay Sándor Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány | 50 000 |
| Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete | 200 000 |
2023. év
| Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
|---|---|
| Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület | 600 000 |
| Nemesgulácsi Polgárőrség | 600 000 |
| Nemesgulács Jövőjéért Egyesület | 400 000 |
| Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete | 200 000 |
| Páduai Szent Antal Plébánia | 300 000 |
| Medikopter Alapítvány | 10 000 |
2022. év
| Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
|---|---|
| Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület | 600 000 |
| Nemesgulácsi Polgárőrség | 400 000 |
| Nemesgulácsi Nyugdíjas Egyesület | 400 000 |
| Nemesgulács Jövőjéért Egyesület | 400 000 |
| Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete | 100 000 |
| Páduai Szent Antal Plébánia | 600 000 |
| Medikopter Alapítvány | 10 000 |
2021. év
| Támogatott szervezet | Támogatás összege Ft |
|---|---|
| Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület | 500 000 |
| Nemesgulácsi Polgárőrség | 400 000 |
| Nemesgulácsi Nyugdíjas Egyesület | 150 000 |
| Nemesgulács Jövőjéért Egyesület | 300 000 |
| Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete | 100 000 |
| Páduai Szent Antal Plébánia | 500 000 |
| Medikopter Alapítvány | 10 000 |
